設備一覧
NC旋盤・大型旋盤・旋盤部門
設備名称 | メーカー名 | 型式/能力 | 台数 |
NC旋盤 | オークマ・日立精機 | LB4000EX・LB3000EXⅡ・他 8~15インチ | 5台 |
NC旋盤(長尺仕様) | オークマ | LB45 | 1台 |
NC旋盤(ミーリング) | オークマ | LB3000EXⅡ(M)8インチ | 1台 |
NC旋盤(ミーリング・Y軸使用) | マザック | SQ15MY2(8インチ) | 1台 |
NC旋盤(ターレット) | マザック | M4NX(12インチ) | 1台 |
NC旋盤 | 大日金属工業 | 最大加工径Φ1,000×1,200 | 3台 |
小型強力正面旋盤 | 津田・中山 | 最大加工径Φ1,100×2,000 | 2台 |
大型旋盤(四爪使用) | 池貝鉄工 | 最大加工径Φ500×2,000 | 1台 |
旋盤 | 昌運工作所 | 最大加工径Φ700×1,000 | 1台 |
普通旋盤 | 滝澤・豊和・山崎・難波 | 6台 | |
倣い旋盤 | 富士機械 | 1台 | |
ペンチレース | 高橋機械 | 1台 |
NC旋盤 オークマLB4000EX
研磨・研削部門
設備名称 | メーカー名 | 型式/能力 | 台数 |
平面研削盤 | NICOO・三条機械 | 3台 | |
ロータリ研削盤 | 市川製作所 | 1台 | |
内径研磨機 | 岡本 | 1台 | |
外径研磨機 | ツガミ | 1台 | |
センターレス機 | シンコー精機 | 1台 | |
バレル研磨機 | 敷島チプトン | 1台 |
平面研磨機 NICOO製
プレス・板金部門
設備名称 | メーカー名 | 型式/能力 | 台数 |
C型Wクランクプレス | アイダ・コマツ | 30ton~150ton | 13台 |
門型Wクランクプレス | アイダ | 200ton | 1台 |
サーボプレス | アイダ | 200ton | 1台 |
シャーリング | アマダ・相澤鉄工 | 切断能力 t=4.5 | 3台 |
NCブレーキプレス | アマダ | 50ton 3.2t×2,150 | 1台 |
NCTパンチングプレス | アマダ | PEGA357(最大加工板厚 t=3.2mm) | 1台 |
超精密レーザー加工機 | アマダ | LM-505(加工板厚 t=0.1mm~1mm) | 1台 |
コンターマシン | アマダ | 2台 | |
門型油圧プレス | 東洋工機 | 150ton~250ton | 3台 |
リベッティングマシン | YOSHIKEWA | US-66・US-36 | 2台 |
検査部門
設備名称 | メーカー名 | 型式/能力 | 台数 |
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S7106 | 1台 |
検査用油圧ユニット | 不二越 | 圧力30~80 | 1台 |
アナライザー検査機 | KANON | トルク測定 | 3台 |
バランシングマシン(検査用) | 島津 | 製品のバランス取り | 1台 |
ショア硬度計 | 熱処理品高度測定 | 1台 | |
浸透探傷試験器 | クラック検査 | 1台 |
三次元測定機 ミツトヨCRYSTA-ApexS7106
マシニング・フライス部門
設備名称 | メーカー名 | 型式/能力 | 台数 |
マシニングセンター | ブラザー | TC-S2C-0(CNC円テーブル仕様) | 2台 |
立型マシニングセンター | オークマ | GENOSM460-VE(回転数12,000mim) | 1台 |
立型マシニングセンター | オークマ | MB-66VA(回転数8,000mim) | 1台 |
立型マシニングセンター | マザック | VCN410B(回転数12,000mim) | 1台 |
万能フライス盤 | 新潟鉄工所 | 3UM・2UM・他 | 5台 |
フライス盤 | 理研・日立・豊和・静岡 | MSV・MSY・他 | 5台 |
マシニングセンター GENOSM460-VE
立型マシニングセンター MB-66VA
立型マシニングセンター MB-66VA
穴あけ加工部門
設備名称 | メーカー名 | 型式/能力 | 台数 |
単能機 | 富士機械 | 2台 | |
ラジアルボール盤 | 吉田鉄工所 | 3台 | |
直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | 11台 | |
タッピングボール盤 | ブラザー | 2台 |
溶接部門
設備名称 | メーカー名 | 型式/能力 | 台数 |
スポット溶接機 | パナソニック | 8台 | |
半自動溶接機 | パナソニック | 5台 | |
TIG溶接機 | パナソニック | 3台 | |
アルゴン溶接機 | ダイヘン | 2台 | |
アーク溶接機 | ダイヘン | 2台 | |
エアープラズマ | 松下電器 | 1台 | |
ユニオンメルト溶接機 | 倉敷機械 | 1台 | |
溶断機 | 小池酸素工業 | 1台 |
その他
設備名称 | メーカー名 | 型式/能力 | 台数 |
CAD/CAM | オークマ・アマダ | ADMAC-Parts・AP100 | 1台 |
NCポンチングマシン | UKI | CM250(X500.Y250.Z100) | 1台 |
ラックマスター(自動倉庫) | ダイフク | 500kg=119囲・1,000kg=136囲 | 2台 |
恒温槽 | ヤシマ | 最大350度 | 1台 |
バンドソー | アマダ | 最大切断径Φ400mm | 2台 |
ノコ盤 | 津根精機 | 最大切断径Φ180mm | 1台 |
高速切断機 | 三菱 | SF-JR(アルミ用) | 1台 |
強力型脱磁器 | 5台 | ||
エンドミル・ドリル研磨機 | 8台 |
自動倉庫 ダイフク(255囲)