設備紹介
【設備一覧】
◇NC旋盤・大型旋盤・旋盤部門 | 合計20台 | ||
NC旋盤(長尺仕様) | 1 | オークマ | |
NC旋盤(ミーリング・Y軸使用) | 1 | マザック | SQ15MY2(8インチ) |
NC旋盤(ターレット) | 1 | マザック | M4NX(12インチ) |
NC旋盤(ミーリング) | 1 | オークマ | LB3000EXⅡ(M) 8インチ |
NC旋盤 | 5 | オークマ・日立精機 | LB4000EX・LB3000EXⅡ・他 8~15インチ |
小型強力正面旋盤 | 2 | 津田・中山 | 最大加工径Φ1100X2000 |
大型旋盤(四爪使用) | 1 | 池貝鉄工 | 最大加工径Φ500X2000 |
旋盤 | 1 | 昌運工作所 | 最大加工径Φ700X1000 |
普通旋盤 | 6 | 滝澤・豊和・山崎・難波 | |
倣い旋盤 | 1 | 富士機械 | |
ペンチレース | 1 | 高橋機械 | |
◇研磨・研削部門 | 合計9台 | ||
平面研削盤 | 3 | NICOO・三条機械 | |
ロータリ研削盤 | 1 | 市川製作所 | |
内径研磨機 | 1 | 岡本 | |
外径研磨機 | 1 | ツガミ | |
センターレス機 | 1 | シンコー精機 | |
ホーニング機 | 1 | 富士ホーニング | |
バレル研磨機 | 1 | 敷島チプトン | |
◇プレス・板金部門 | 合計28台 | ||
サーボプレス | 1 | アイダ | 200ton |
C型Wクランクプレス | 13 | アイダ・コマツ | 30ton~150ton |
門型Wクランクプレス | 1 | アイダ | 200ton |
門型油圧プレス | 3 | 東洋工機 | 150ton~250ton |
NCTパンチングプレス | 1 | アマダ | PEGA357(最大加工板厚t=3.2mm) |
超精密レーザー加工機 | 1 | アマダ | LM-505(最大加工板厚 t=1mm) |
NCブレーキプレス | 1 | 東洋工機 | 80ton |
リベッティングマシン | 2 | YOSHIKEWA | US-66・US-36 |
シャーリング | 3 | アマダ・相澤鉄工 | 切断能力 t=4.5 |
コンターマシン | 2 | アマダ | |
◇検査部門 | 合計8台 | ||
CNC三次元測定機 | 1 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S7106 |
検査用油圧ユニット | 1 | 不二越 | 圧力30~80 |
アナライザー検査機 | 3 | KANON | トルク測定 |
バランシングマシン(検査用) | 1 | 島津 | 製品のバランス取り |
ショア硬度計 | 1 | 熱処理品高度測定 | |
浸透探傷試験器 | 1 | クラック検査 |
◇マシニング・横中ぐり・フライス部門
| 合計18台
| ||
横型マシニングセンター
| 1
| 新潟鉄工
| HN-50
|
マシニングセンター
| 1
| ブラザー
| TC-S2C-0(CNC円テーブル仕様)
|
立型マシニングセンター
| 1
| オークマ
| 島M460-VE(回転数12000mim)
|
立型マシニングセンター
| 1
| オークマ
| MB-66VA(回転数8000mim)
|
立型マシニングセンター傷
| 1
| マザック
| VCN410B(回転数12000mim)
|
横中ぐり盤傷
| 1
| 東芝機械
| BZ-8
|
万能フライス盤
| 5
| 新潟鉄工所
| 3UM・2UM・他
|
フライス盤
| 5
| 理研・日立・豊和・静岡
| MSV・MSY・他
|
◇穴明加工部門
| 合計18台
| ||
単能機
| 2
| 富士機械
| |
ラジアルボール盤
| 3
| 吉田鉄工所
| |
直立ボール盤
| 11
| 吉田鉄工所
| |
タッピングボール盤
| 2
| ブラザー
| |
◇溶接部門
| 合計23台
| ||
スポット溶接機
| 8
| パナソニック
| |
半自動溶接機
| 5
| パナソニック
| |
TIG溶接機
| 3
| パナソニック
| |
アルゴン溶接機
| 2
| ダイヘン
| |
アーク溶接機
| 2
| ダイヘン
| |
エアープラズマ
| 1
| 松下電器
| |
ユニオンメルト溶接機
| 1
| 倉敷機械
| |
溶断機
| 1
| 小池酸素工業
| |
◇その他
| 合計32台
| ||
CAD/CAM
| 1
| オークマ・アマダ
| ADMAC-Parts・AP100
|
NCポンチングマシン
| 1
| UKI
| CM250 (X500.Y250.Z100)
|
ラックマスター(自動倉庫)
| 2
| ダイフク
| 500kg=119囲・1000kg=136囲
|
恒温槽
| 1
| ヤシマ
| 最大350度
|
バンドソー
| 2
| アマダ
| 最大切断径Φ400mm
|
ノコ盤
| 1
| 津根精機
| 最大切断径Φ180mm
|
高速切断機
| 1
| 三菱
| SF-JR(アルミ用)
|
強力型脱磁器
| 5
|
- | |
エンドミル・ドリル研磨機
| 8
| -
|